(advertentie)

Staatsloterij Trekking Uitslag 10 juli 2022

De Staatsloterij Jackpot is NIET gevallen

De Staatsloterij Jackpot is NIET gevallen deze maand.
Volgende maand staat de Jackpot op minimaal 17,6 miljoen! De kans dat hij volgende keer valt is 1 op 3 .


De Hoofdprijzen van 1 Miljoen Euro

De 1 miljoen euro deze Staatsloterij trekking is gevallen op lot: EY 11041
De 1 miljoen euro op het XL-lot is gavellen: DF 62717


De volgende Staatsloterij trekking is op 10 augustus 2022. Ga voor uw Staatsloten even naar uw sigarenboer op de hoek.

Staatsloterij Uitslag. De winnende lotnummers van 10 juli 2022

Ga direct naar uw eindcijfer

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Ga direct naar uw XL begincijfer 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 Eindcijfer 0 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
0 7,50   1,50 
HH 53000 10.007,50   2.001,50 
53000 107,50   21,50 
AK 46400 10.007,50   2.001,50 
46400 107,50   21,50 
CC 81700 10.007,50   2.001,50 
81700 107,50   21,50 
AR 18630 10.007,50   2.001,50 
18630 107,50   21,50 
92640 2.507,50   501,50 
BX 83840 10.007,50   2.001,50 
83840 107,50   21,50 
3260 1.007,50   201,50 
CJ 66070 10.007,50   2.001,50 
66070 107,50   21,50 
CL 00580 10.007,50   2.001,50 
00580 107,50   21,50 
 
 Eindcijfer 1 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
1 10,00   2,00 
01 100,00   20,00 
EM 50101 10.100,00   2.020,00 
50101 200,00   40,00 
BH 40711 10.010,00   2.002,00 
40711 110,00   22,00 
DB 30221 10.010,00   2.002,00 
30221 110,00   22,00 
HI 95221 10.010,00   2.002,00 
95221 110,00   22,00 
DI 92721 10.010,00   2.002,00 
92721 110,00   22,00 
BU 67821 10.010,00   2.002,00 
67821 110,00   22,00 
EZ 80531 10.010,00   2.002,00 
80531 110,00   22,00 
Hoofdprijs EY 11041 1.000.010,00   200.002,00 
11041 1.010,00   202,00 
EX 56441 10.010,00   2.002,00 
56441 110,00   22,00 
EF 36251 10.010,00   2.002,00 
36251 110,00   22,00 
CO 02461 10.010,00   2.002,00 
02461 110,00   22,00 
BT 12561 10.010,00   2.002,00 
12561 110,00   22,00 
DE 96861 10.010,00   2.002,00 
96861 110,00   22,00 
CR 95591 10.010,00   2.002,00 
95591 110,00   22,00 
DM 79891 10.010,00   2.002,00 
79891 110,00   22,00 
 
 Eindcijfer 2 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
DH 65002 10.000,00   2.000,00 
65002 100,00   20,00 
BY 29212 10.000,00   2.000,00 
29212 100,00   20,00 
DM 82912 10.000,00   2.000,00 
82912 100,00   20,00 
CQ 59522 10.000,00   2.000,00 
59522 100,00   20,00 
BX 30232 10.000,00   2.000,00 
30232 100,00   20,00 
AN 51732 10.000,00   2.000,00 
51732 100,00   20,00 
AG 29472 10.000,00   2.000,00 
29472 100,00   20,00 
AZ 70772 10.000,00   2.000,00 
70772 100,00   20,00 
AJ 39872 10.000,00   2.000,00 
39872 100,00   20,00 
92 25,00   5,00 
BM 73192 100.025,00   20.005,00 
73192 275,00   55,00 
 
 Eindcijfer 3 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
3 20,00   4,00 
GQ 47203 10.020,00   2.004,00 
47203 120,00   24,00 
CP 91013 10.020,00   2.004,00 
91013 120,00   24,00 
AF 69013 10.020,00   2.004,00 
69013 120,00   24,00 
43 45,00   9,00 
BA 88753 10.020,00   2.004,00 
88753 120,00   24,00 
EP 72363 10.020,00   2.004,00 
72363 120,00   24,00 
GF 04673 10.020,00   2.004,00 
04673 120,00   24,00 
BM 75583 10.020,00   2.004,00 
75583 120,00   24,00 
HC 49583 10.020,00   2.004,00 
49583 120,00   24,00 
93 100,00   20,00 
 
 Eindcijfer 4 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
CQ 19804 10.000,00   2.000,00 
19804 100,00   20,00 
GQ 68014 10.000,00   2.000,00 
68014 100,00   20,00 
924 250,00   50,00 
GG 62944 10.000,00   2.000,00 
62944 100,00   20,00 
HJ 21154 10.000,00   2.000,00 
21154 100,00   20,00 
4454 1.000,00   200,00 
FX 02554 10.000,00   2.000,00 
02554 100,00   20,00 
EX 75574 10.000,00   2.000,00 
75574 100,00   20,00 
CH 02494 10.000,00   2.000,00 
02494 100,00   20,00 
EW 49494 10.000,00   2.000,00 
49494 100,00   20,00 
FY 58694 10.000,00   2.000,00 
58694 100,00   20,00 
DS 83794 10.000,00   2.000,00 
83794 100,00   20,00 
 
 Eindcijfer 5 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
5 7,50   1,50 
AB 84405 100.007,50   20.001,50 
84405 257,50   51,50 
DM 09115 10.007,50   2.001,50 
09115 107,50   21,50 
BX 66415 10.007,50   2.001,50 
66415 107,50   21,50 
DC 89925 10.007,50   2.001,50 
89925 107,50   21,50 
BD 10245 100.007,50   20.001,50 
10245 257,50   51,50 
EZ 80545 10.007,50   2.001,50 
80545 107,50   21,50 
AR 82255 10.007,50   2.001,50 
82255 107,50   21,50 
BF 79655 10.007,50   2.001,50 
79655 107,50   21,50 
AR 23365 10.007,50   2.001,50 
23365 107,50   21,50 
95 32,50   6,50 
 
 Eindcijfer 6 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
HI 63606 10.000,00   2.000,00 
63606 100,00   20,00 
CL 29906 10.000,00   2.000,00 
29906 100,00   20,00 
FF 10046 100.000,00   20.000,00 
10046 250,00   50,00 
BU 58746 10.000,00   2.000,00 
58746 100,00   20,00 
CZ 00756 10.000,00   2.000,00 
00756 100,00   20,00 
FS 10866 10.000,00   2.000,00 
10866 100,00   20,00 
BU 58076 10.000,00   2.000,00 
58076 100,00   20,00 
FE 19476 10.000,00   2.000,00 
19476 100,00   20,00 
DN 69576 10.000,00   2.000,00 
69576 100,00   20,00 
CG 63486 10.000,00   2.000,00 
63486 100,00   20,00 
HE 49096 10.000,00   2.000,00 
49096 100,00   20,00 
 
 Eindcijfer 7 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
7 5,00   1,00 
AW 78007 10.005,00   2.001,00 
78007 105,00   21,00 
HF 36907 10.005,00   2.001,00 
36907 105,00   21,00 
BS 62817 10.005,00   2.001,00 
62817 105,00   21,00 
FA 64917 10.005,00   2.001,00 
64917 105,00   21,00 
HA 32127 10.005,00   2.001,00 
32127 105,00   21,00 
AO 22227 10.005,00   2.001,00 
22227 105,00   21,00 
FU 15537 10.005,00   2.001,00 
15537 105,00   21,00 
AN 62737 10.005,00   2.001,00 
62737 105,00   21,00 
AE 29737 10.005,00   2.001,00 
29737 105,00   21,00 
5147 1.005,00   201,00 
CV 87347 10.005,00   2.001,00 
87347 105,00   21,00 
CT 21447 10.005,00   2.001,00 
21447 105,00   21,00 
2847 1.005,00   201,00 
ED 54847 10.005,00   2.001,00 
54847 105,00   21,00 
GI 66847 10.005,00   2.001,00 
66847 105,00   21,00 
BM 58257 10.005,00   2.001,00 
58257 105,00   21,00 
EJ 39457 10.005,00   2.001,00 
39457 105,00   21,00 
CZ 39557 10.005,00   2.001,00 
39557 105,00   21,00 
BX 88757 10.005,00   2.001,00 
88757 105,00   21,00 
CX 54967 10.005,00   2.001,00 
54967 105,00   21,00 
EG 08077 10.005,00   2.001,00 
08077 105,00   21,00 
AM 68377 10.005,00   2.001,00 
68377 105,00   21,00 
GU 35387 10.005,00   2.001,00 
35387 105,00   21,00 
 
 Eindcijfer 8 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
FD 35208 10.000,00   2.000,00 
35208 100,00   20,00 
BP 55508 10.000,00   2.000,00 
55508 100,00   20,00 
FA 05718 10.000,00   2.000,00 
05718 100,00   20,00 
GM 08428 10.000,00   2.000,00 
08428 100,00   20,00 
EN 29728 10.000,00   2.000,00 
29728 100,00   20,00 
FP 30258 10.000,00   2.000,00 
30258 100,00   20,00 
DV 82768 10.000,00   2.000,00 
82768 100,00   20,00 
AY 03878 10.000,00   2.000,00 
03878 100,00   20,00 
HD 46978 10.000,00   2.000,00 
46978 100,00   20,00 
AJ 51288 10.000,00   2.000,00 
51288 100,00   20,00 
ES 60398 10.000,00   2.000,00 
60398 100,00   20,00 
DG 15898 10.000,00   2.000,00 
15898 100,00   20,00 
 
 Eindcijfer 9 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
AT 16009 10.000,00   2.000,00 
16009 100,00   20,00 
CR 17909 10.000,00   2.000,00 
17909 100,00   20,00 
BV 26219 10.000,00   2.000,00 
26219 100,00   20,00 
FU 97419 10.000,00   2.000,00 
97419 100,00   20,00 
FZ 72329 10.000,00   2.000,00 
72329 100,00   20,00 
CN 32529 10.000,00   2.000,00 
32529 100,00   20,00 
FX 34629 10.000,00   2.000,00 
34629 100,00   20,00 
AC 51469 10.000,00   2.000,00 
51469 100,00   20,00 
HF 22569 10.000,00   2.000,00 
22569 100,00   20,00 
DC 50969 10.000,00   2.000,00 
50969 100,00   20,00 
AD 06969 100.000,00   20.000,00 
06969 250,00   50,00 
FM 67779 10.000,00   2.000,00 
67779 100,00   20,00 
BB 45389 10.000,00   2.000,00 
45389 100,00   20,00 
 

(advertentie)

Staatsloterij Uitslag XL Prijzen
De winnende XL lotnummers van 10 juli 2022

Ga direct naar uw begincijfer 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 
 XL Begincijfer 0 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
06461 500,00   100,00 
08075 500,00   100,00 
0860 250,00   50,00 
 
 XL Begincijfer 1 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
11955 1.000,00   200,00 
CJ 11959 25.000,00   5.000,00 
11959 100,00   20,00 
AX 14025 25.000,00   5.000,00 
14025 100,00   20,00 
1539 250,00   50,00 
15481 500,00   100,00 
FM 17614 10.000,00   2.000,00 
17614 100,00   20,00 
HH 19772 10.000,00   2.000,00 
19772 100,00   20,00 
19985 1.000,00   200,00 
 
 XL Begincijfer 2 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
GO 20774 10.000,00   2.000,00 
20774 100,00   20,00 
FB 22201 10.000,00   2.000,00 
22201 100,00   20,00 
HK 22639 25.000,00   5.000,00 
22639 100,00   20,00 
CL 24249 10.000,00   2.000,00 
24249 100,00   20,00 
BV 29307 10.000,00   2.000,00 
29307 100,00   20,00 
CH 29484 100.000,00   20.000,00 
29484 250,00   50,00 
HB 29628 10.000,00   2.000,00 
29628 100,00   20,00 
AO 29937 10.000,00   2.000,00 
29937 100,00   20,00 
 
 XL Begincijfer 3 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
GG 32795 100.000,00   20.000,00 
32795 250,00   50,00 
AQ 33313 25.000,00   5.000,00 
33313 100,00   20,00 
39311 2.500,00   500,00 
 
 XL Begincijfer 4 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
AP 40708 25.000,00   5.000,00 
40708 100,00   20,00 
41322 1.000,00   200,00 
CG 41780 10.000,00   2.000,00 
41780 100,00   20,00 
EW 47353 10.000,00   2.000,00 
47353 100,00   20,00 
ER 48172 10.000,00   2.000,00 
48172 100,00   20,00 
 
 XL Begincijfer 5 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
CQ 50494 10.000,00   2.000,00 
50494 100,00   20,00 
FN 51922 100.000,00   20.000,00 
51922 250,00   50,00 
5260 250,00   50,00 
AO 54106 10.000,00   2.000,00 
54106 100,00   20,00 
AF 57229 10.000,00   2.000,00 
57229 100,00   20,00 
 
 XL Begincijfer 6 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
CQ 61782 25.000,00   5.000,00 
61782 100,00   20,00 
Hoofdprijs DF 62717 1.000.000,00   200.000,00 
62717 1.000,00   200,00 
DL 64471 10.000,00   2.000,00 
64471 100,00   20,00 
 
 XL Begincijfer 7 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
BL 71227 10.000,00   2.000,00 
71227 100,00   20,00 
CG 71962 10.000,00   2.000,00 
71962 100,00   20,00 
FQ 72594 10.000,00   2.000,00 
72594 100,00   20,00 
FD 72859 25.000,00   5.000,00 
72859 100,00   20,00 
HF 73796 10.000,00   2.000,00 
73796 100,00   20,00 
AZ 76332 25.000,00   5.000,00 
76332 100,00   20,00 
BK 76697 100.000,00   20.000,00 
76697 250,00   50,00 
DR 77215 25.000,00   5.000,00 
77215 100,00   20,00 
7959 250,00   50,00 
 
 XL Begincijfer 8 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
CC 82506 10.000,00   2.000,00 
82506 100,00   20,00 
BS 84293 25.000,00   5.000,00 
84293 100,00   20,00 
8473 250,00   50,00 
AR 85081 10.000,00   2.000,00 
85081 100,00   20,00 
GK 85169 10.000,00   2.000,00 
85169 100,00   20,00 
FR 88752 10.000,00   2.000,00 
88752 100,00   20,00 
 
 XL Begincijfer 9 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
HG 95679 100.000,00   20.000,00 
95679 250,00   50,00 
HB 97744 10.000,00   2.000,00 
97744 100,00   20,00 
9826 250,00   50,00 
EZ 98562 10.000,00   2.000,00 
98562 100,00   20,00 
 

bron: De Staatsloterij (www.staatsloterij.nl). Prijzen zijn reeds opgetelde prijzen, drukfouten voorbehouden. Voor vragen en opmerkingen over de Staatsloterij uitslag, de trekking en of gewonnen prijzen etcetera verwijzen we u dan ook graag door naar de Staatsloterij (https://www.nederlandseloterij.nl/klantenservice/staatsloterij) tel: 070 5500852 of twitter @staatsloterij . Loten zijn slechts 1 jaar geldig




(advertentie)
FacebookTwitterGoogle+
Reageer op deze trekking
Naam:
Waardering:
E-mail:
E-mail adres is voor enkel voor verificatie. Het adres wordt niet gepubliceerd
Subject
Reactie:
Geen urls, links, code, spam etc toegestaan
 

Rating: 3.1/5 (783 stemmen)

Staatsloterij Trekking Uitslag 10 juli 2022

(advertentie)