(advertentie)

Staatsloterij Trekking Uitslag 10 april 2015

De Staatsloterij Jackpot is NIET gevallen

De Staatsloterij Jackpot is NIET gevallen deze maand.
Volgende maand staat de Jackpot op minimaal 13,5 miljoen! De kans dat hij volgende keer valt is 1 op 5 .


De Hoofdprijzen van 1 Miljoen Euro

De 1 miljoen euro deze Staatsloterij trekking is gevallen op lot: BG78518 / GG23184 (xl)


De volgende Staatsloterij trekking is op 27 april 2015 Koningsdagtrekking. Ga voor uw Staatsloten even naar uw sigarenboer op de hoek.

Staatsloterij Uitslag. De winnende lotnummers van 10 april 2015

Ga direct naar uw eindcijfer

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Ga direct naar uw XL begincijfer 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 Eindcijfer 0 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
0 20,00  4,00 
08200 120,00  24,00 
72600 270,00  54,00 
53310 270,00  54,00 
56310 120,00  24,00 
60610 120,00  24,00 
HL 80120 5.020,00  1.004,00 
31220 120,00  24,00 
59220 120,00  24,00 
43230 270,00  54,00 
DA 61330 10.020,00  2.004,00 
42540 270,00  54,00 
48640 120,00  24,00 
57840 270,00  54,00 
FL 99840 10.020,00  2.004,00 
50 100,00  20,00 
02250 200,00  40,00 
09250 200,00  40,00 
31350 200,00  40,00 
79350 200,00  40,00 
51960 270,00  54,00 
91170 120,00  24,00 
79670 120,00  24,00 
13380 120,00  24,00 
83780 120,00  24,00 
78090 120,00  24,00 
21790 120,00  24,00 
 
 Eindcijfer 1 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
1 7,50  1,50 
GB 55601 10.007,50  2.001,50 
GJ 20701 5.007,50  1.001,50 
47701 257,50  51,50 
DZ 32011 10.007,50  2.001,50 
99511 257,50  51,50 
75711 107,50  21,50 
68321 107,50  21,50 
06621 107,50  21,50 
56131 1.007,50  201,50 
34831 1.007,50  201,50 
16641 257,50  51,50 
13841 107,50  21,50 
00051 107,50  21,50 
20251 257,50  51,50 
66161 107,50  21,50 
85261 107,50  21,50 
EB 01961 5.007,50  1.001,50 
35971 107,50  21,50 
71081 107,50  21,50 
AN 95381 5.007,50  1.001,50 
16581 1.007,50  201,50 
41981 107,50  21,50 
00091 107,50  21,50 
19491 257,50  51,50 
65791 257,50  51,50 
 
 Eindcijfer 2 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
08302 100,00  20,00 
14502 100,00  20,00 
GX 10802 5.000,00  1.000,00 
80802 100,00  20,00 
70112 100,00  20,00 
12412 250,00  50,00 
48022 100,00  20,00 
92322 250,00  50,00 
29232 250,00  50,00 
HH 91632 5.000,00  1.000,00 
CH 89732 100.000,00  20.000,00 
91252 250,00  50,00 
ES 13962 5.000,00  1.000,00 
EE 18082 5.000,00  1.000,00 
35192 250,00  50,00 
57492 100,00  20,00 
 
 Eindcijfer 3 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
FW 23103 5.000,00  1.000,00 
07713 100,00  20,00 
88713 1.000,00  200,00 
GX 55123 100.000,00  20.000,00 
86333 100,00  20,00 
08433 100,00  20,00 
51933 100,00  20,00 
92443 100,00  20,00 
00153 250,00  50,00 
51363 1.000,00  200,00 
51963 250,00  50,00 
34673 250,00  50,00 
23783 100,00  20,00 
04493 250,00  50,00 
HB 75493 5.000,00  1.000,00 
41593 100,00  20,00 
 
 Eindcijfer 4 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
4 7,50  1,50 
04204 107,50  21,50 
69704 257,50  51,50 
02804 107,50  21,50 
67514 107,50  21,50 
13324 257,50  51,50 
70624 107,50  21,50 
HG 28624 5.007,50  1.001,50 
DC 48434 10.007,50  2.001,50 
10534 107,50  21,50 
14534 107,50  21,50 
66634 107,50  21,50 
71244 107,50  21,50 
66344 107,50  21,50 
96844 257,50  51,50 
88944 107,50  21,50 
03754 107,50  21,50 
18754 257,50  51,50 
97164 107,50  21,50 
61364 257,50  51,50 
78864 107,50  21,50 
72274 107,50  21,50 
72374 257,50  51,50 
83474 107,50  21,50 
CQ 59774 5.007,50  1.001,50 
28874 107,50  21,50 
61974 107,50  21,50 
EQ 48684 10.007,50  2.001,50 
61094 107,50  21,50 
22294 107,50  21,50 
23294 1.007,50  201,50 
61694 107,50  21,50 
65794 107,50  21,50 
64994 107,50  21,50 
 
 Eindcijfer 5 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
5 7,50  1,50 
21705 107,50  21,50 
44315 1.007,50  201,50 
20325 107,50  21,50 
05325 257,50  51,50 
91525 107,50  21,50 
79625 107,50  21,50 
BF 15045 10.007,50  2.001,50 
00055 107,50  21,50 
61255 107,50  21,50 
93455 257,50  51,50 
DN 86565 10.007,50  2.001,50 
50695 107,50  21,50 
37695 257,50  51,50 
 
 Eindcijfer 6 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
60216 100,00  20,00 
87516 100,00  20,00 
02026 100,00  20,00 
20326 250,00  50,00 
79526 100,00  20,00 
73346 100,00  20,00 
49346 100,00  20,00 
74056 100,00  20,00 
43156 250,00  50,00 
92666 250,00  50,00 
BC 03176 10.000,00  2.000,00 
49276 100,00  20,00 
27576 100,00  20,00 
17976 250,00  50,00 
07596 100,00  20,00 
HC 82896 5.000,00  1.000,00 
 
 Eindcijfer 7 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
7 7,50  1,50 
76007 257,50  51,50 
79907 1.007,50  201,50 
CQ 06017 5.007,50  1.001,50 
DE 07317 5.007,50  1.001,50 
68137 107,50  21,50 
57537 1.007,50  201,50 
47247 257,50  51,50 
AJ 68447 5.007,50  1.001,50 
FA 86647 100.007,50  20.001,50 
16747 107,50  21,50 
07947 257,50  51,50 
FU 61957 5.007,50  1.001,50 
42467 107,50  21,50 
38567 107,50  21,50 
27387 107,50  21,50 
59487 107,50  21,50 
FD 52097 100.007,50  20.001,50 
64797 107,50  21,50 
 
 Eindcijfer 8 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
04908 100,00  20,00 
80418 250,00  50,00 
Hoofdprijs BG 78518 1.000.000,00  200.000,00 
98718 100,00  20,00 
GO 83918 10.000,00  2.000,00 
76628 100,00  20,00 
66338 250,00  50,00 
GS 94538 100.000,00  20.000,00 
48638 250,00  50,00 
BH 93258 5.000,00  1.000,00 
CU 34358 5.000,00  1.000,00 
GL 25358 5.000,00  1.000,00 
84558 100,00  20,00 
75378 100,00  20,00 
80978 1.000,00  200,00 
99188 100,00  20,00 
60688 250,00  50,00 
64988 250,00  50,00 
 
 Eindcijfer 9 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
71009 100,00  20,00 
02209 100,00  20,00 
27609 250,00  50,00 
16119 100,00  20,00 
22819 100,00  20,00 
56819 250,00  50,00 
99429 100,00  20,00 
97929 100,00  20,00 
91059 100,00  20,00 
02559 250,00  50,00 
79469 250,00  50,00 
15579 250,00  50,00 
71679 100,00  20,00 
65779 250,00  50,00 
72199 250,00  50,00 
48699 250,00  50,00 
 

(advertentie)

Staatsloterij Uitslag XL Prijzen
De winnende XL lotnummers van 10 april 2015

Ga direct naar uw begincijfer 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 
 XL Begincijfer 0 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
04339 250,00  50,00 
05286 100,00  20,00 
06117 100,00  20,00 
07229 250,00  50,00 
07763 250,00  50,00 
GH 08137 5.000,00  1.000,00 
EH 08141 5.000,00  1.000,00 
09670 250,00  50,00 
09773 250,00  50,00 
 
 XL Begincijfer 1 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
12413 100,00  20,00 
12724 250,00  50,00 
14043 100,00  20,00 
14468 250,00  50,00 
15327 100,00  20,00 
AD 17169 100.000,00  20.000,00 
17886 1.000,00  200,00 
18042 250,00  50,00 
18703 100,00  20,00 
 
 XL Begincijfer 2 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
21196 100,00  20,00 
21286 100,00  20,00 
24578 250,00  50,00 
25298 100,00  20,00 
25699 250,00  50,00 
26768 250,00  50,00 
27868 100,00  20,00 
28500 100,00  20,00 
28898 100,00  20,00 
 
 XL Begincijfer 3 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
30085 250,00  50,00 
GL 30235 5.000,00  1.000,00 
30726 250,00  50,00 
31542 100,00  20,00 
31589 100,00  20,00 
31897 100,00  20,00 
32233 100,00  20,00 
BZ 33212 10.000,00  2.000,00 
AN 33864 5.000,00  1.000,00 
35100 100,00  20,00 
FG 35284 10.000,00  2.000,00 
37089 100,00  20,00 
38795 250,00  50,00 
39373 1.000,00  200,00 
 
 XL Begincijfer 4 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
40337 100,00  20,00 
42464 100,00  20,00 
42911 250,00  50,00 
44237 100,00  20,00 
45063 250,00  50,00 
45432 100,00  20,00 
45720 100,00  20,00 
45776 100,00  20,00 
46102 250,00  50,00 
46563 100,00  20,00 
49575 250,00  50,00 
49758 100,00  20,00 
BO 49830 10.000,00  2.000,00 
49843 100,00  20,00 
 
 XL Begincijfer 5 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
50 100,00  20,00 
AV 51530 10.000,00  2.000,00 
EG 51671 100.000,00  20.000,00 
51787 1.000,00  200,00 
53231 100,00  20,00 
53374 100,00  20,00 
AH 54265 100.000,00  20.000,00 
HE 55633 5.000,00  1.000,00 
DL 55691 5.000,00  1.000,00 
56462 100,00  20,00 
58572 100,00  20,00 
FU 58936 10.000,00  2.000,00 
59898 100,00  20,00 
 
 XL Begincijfer 6 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
CS 61152 100.000,00  20.000,00 
65408 100,00  20,00 
66906 1.000,00  200,00 
67188 100,00  20,00 
67851 250,00  50,00 
BN 68082 5.000,00  1.000,00 
 
 XL Begincijfer 7 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
ET 70790 5.000,00  1.000,00 
71148 100,00  20,00 
71493 250,00  50,00 
CS 71838 5.000,00  1.000,00 
72025 100,00  20,00 
72412 100,00  20,00 
73635 250,00  50,00 
73685 100,00  20,00 
74020 250,00  50,00 
74604 100,00  20,00 
76293 100,00  20,00 
76445 100,00  20,00 
79134 100,00  20,00 
79739 1.000,00  200,00 
 
 XL Begincijfer 8 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
84862 250,00  50,00 
84983 100,00  20,00 
85189 100,00  20,00 
85885 100,00  20,00 
 
 XL Begincijfer 9 Lotnummer Prijs heel lot Prijs 1/5 lot
91169 250,00  50,00 
92907 100,00  20,00 
GV 93531 5.000,00  1.000,00 
93762 250,00  50,00 
97122 100,00  20,00 
BX 97921 100.000,00  20.000,00 
98409 100,00  20,00 
98616 100,00  20,00 
99241 100,00  20,00 
 

bron: De Staatsloterij (www.staatsloterij.nl). Prijzen zijn reeds opgetelde prijzen, drukfouten voorbehouden. Voor vragen en opmerkingen over de Staatsloterij uitslag, de trekking en of gewonnen prijzen etcetera verwijzen we u dan ook graag door naar de Staatsloterij (https://www.nederlandseloterij.nl/klantenservice/staatsloterij) tel: 070 5500852 of twitter @staatsloterij . Loten zijn slechts 1 jaar geldig




(advertentie)
FacebookTwitterGoogle+
Reacties op Uitslag 10 april 2015
s.donk schreef:
10 april 2015 22:19
waardering: 5.0/5Waardering: 5.0
weer niets
 
Reageer op deze trekking
Naam:
Waardering:
E-mail:
E-mail adres is voor enkel voor verificatie. Het adres wordt niet gepubliceerd
Subject
Reactie:
Geen urls, links, code, spam etc toegestaan
 

Rating: 2.9/5 (2530 stemmen)

Staatsloterij Trekking Uitslag 10 april 2015

(advertentie)