De Staatsloterij blinkt uit in een breed prijzenpakket met als hoogste prijs de oplopende Jackpot van minstens €7.500.000,00. Daarnaast kent de oudste loterij van Nederland elke maand vele andere hoge prijzen variërend van 2.500,00, €10.000,00, €100.000,00 tot €1.000.000,00. Overige reguliere prijzen beginnen bij een prijs van €5,00, bij één goed eindcijfer tot €1000,00 bij vijf goede eindcijfers.
Met een regulier lot speelt u standaard mee voor deze prijzen en de Jackpot. Voor slechts €2,50 meer heeft u echter een XL lot, waarmee u verzekerd bent van meer kans op grote prijzen. De XL trekking is een extra trekking die naast de reguliere trekking op de 10e van de maand gehouden wordt. De prijzen bij deze trekking staan los van de prijzen van een regulier lot, zodat u voor een tweede maal meespeelt met kans op zowel de gegarandeerde kleinere prijzen van €100,00, €250,00, €450,00 en €1000,00, als de extra grote prijzen van €2.500,00, €10.000,00, €100.000,00 en €1.000.000,00!
Elke 10e van de maand iets na tienen, met een winkans van meer dan 40% de reguliere Staatsloterij trekking
Jackpot | |||||
Prijs heel lot | Prijs 1/5e lot | Serieletters + | Eindcijfers goed | Aantal prijzen | |
€ 7.500.000,00 + | € 1.500.000,00 + | √√ | √√√√√ | 1x | |
Troostprijzen van 1000 euro indien u alleen de vijf cijfers goed heeft | |||||
Grote prijzen | |||||
Prijs heel lot | Prijs 1/5e lot | Serieletters + | Eindcijfers goed | Aantal prijzen | |
€ 1.000.000,00 | € 200.000,00 | √√ | √√√√√ | 1x | |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | √√ | √√√√√ | 5x | |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | √√ | √√√√√ | 10x | |
€ 2.500,00 | € 500,00 | √√ | √√√√√ | 10x | |
Troostprijzen van 100 t/m 1000 euro indien u alleen de vijf cijfers goed heeft | |||||
Overige prijzen | |||||
Prijs heel lot | Prijs 1/5e lot | Serieletters + | Eindcijfers goed | Aantal prijzen | |
€ 1.000,00 | € 200,00 | .. | √√√√√ | 3x | |
€ 500,00 | € 100,00 | .. | √√√√√ | 3x | |
€ 250,00 | € 50,00 | .. | .√√√√ | 4x | |
€ 50,00 | € 10,00 | .. | ..√√√ | 4x | |
€ 80,00 | € 16,00 | .. | ...√√ | 1x | |
€ 25,00 | € 5,00 | .. | ...√√ | 2x | |
€ 20,00 | € 4,00 | .. | ....√ | 1x | |
€ 10,00 | € 2,00 | .. | ....√ | 1x | |
€ 7,50 | € 1,50 | .. | ....√ | 2x | |
€ 5,00 | € 1,00 | .. | ....√ | 1x | |
XL prijzen | |||||
Grote prijzen | |||||
Prijs heel lot | Prijs 1/5e lot | Serieletters + | begincijfers goed | Aantal prijzen | |
€ 1.000.000,00 | € 200.000,00 | √√ | √√√√√ | 1x | |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | √√ | √√√√√ | 5x | |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | √√ | √√√√√ | 10x | |
€ 2.500,00 | € 500,00 | √√ | √√√√√ | 10x | |
Troostprijzen van 100 t/m 1000 euro indien u alleen de vijf cijfers goed heeft | |||||
Overige prijzen | |||||
Prijs heel lot | Prijs 1/5e lot | Serieletters + | Eindcijfers goed | Aantal prijzen | |
€ 1.000,00 | € 200,00 | .. | √√√√√ | 3x | |
€ 500,00 | € 100,00 | .. | √√√√√ | 3x | |
€ 250,00 | € 50,00 | .. | √√√√. | 4x | |
€ 100,00 | € 20,00 | .. | √√√.. | 1x |
Koningsdagtrekking
Kroonprijs | |||||
Prijs heel lot | Prijs 1/5e lot | Serieletters + | Eindcijfers goed | Aantal prijzen | |
€ 250.000,00 20 jaar | 50.000,00 20 jaar | √√ | √√√√√ | 1x | |
Troostprijzen van 1000 euro indien u alleen de vijf cijfers goed heeft | |||||
Grote prijzen | |||||
Prijs heel lot | Prijs 1/5e lot | Serieletters + | Eindcijfers goed | Aantal prijzen | |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | √√ | √√√√√ | 5x | |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | √√ | √√√√√ | 10x | |
€ 2.500,00 | € 500,00 | √√ | √√√√√ | 10x | |
Troostprijzen van 100 t/m 1000 euro indien u alleen de vijf cijfers goed heeft | |||||
Overige prijzen | |||||
Prijs heel lot | Prijs 1/5e lot | Serieletters + | Eindcijfers goed | Aantal prijzen | |
€ 1.000,00 | € 200,00 | .. | √√√√√ | 4x | |
€ 500,00 | € 100,00 | .. | √√√√√ | 3x | |
€ 250,00 | € 50,00 | .. | .√√√√ | 4x | |
€ 50,00 | € 10,00 | .. | ..√√√ | 4x | |
€ 80,00 | € 16,00 | .. | ...√√ | 1x | |
€ 25,00 | € 5,00 | .. | ...√√ | 2x | |
€ 20,00 | € 4,00 | .. | ....√ | 1x | |
€ 10,00 | € 2,00 | .. | ....√ | 1x | |
€ 7,50 | € 1,50 | .. | ....√ | 2x | |
€ 5,00 | € 1,00 | .. | ....√ | 1x | |
1 Juli trekking
Hoofdprijs | |||||
Prijs heel lot | Prijs 1/5e lot | Serieletters + | Eindcijfers goed | Aantal prijzen | |
€ 10.000 per maand 30 jr | 2.000 30 jaar | √√ | √√√√√ | 1x | |
Troostprijzen van 1000 euro indien u alleen de vijf cijfers goed heeft | |||||
Grote prijzen | |||||
Prijs heel lot | Prijs 1/5e lot | Serieletters + | Eindcijfers goed | Aantal prijzen | |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | √√ | √√√√√ | 5x | |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | √√ | √√√√√ | 10x | |
€ 2.500,00 | € 500,00 | √√ | √√√√√ | 10x | |
Troostprijzen van 100 t/m 1000 euro indien u alleen de vijf cijfers goed heeft | |||||
Overige prijzen | |||||
Prijs heel lot | Prijs 1/5e lot | Serieletters + | Eindcijfers goed | Aantal prijzen | |
€ 1.000,00 | € 200,00 | .. | √√√√√ | 4x | |
€ 500,00 | € 100,00 | .. | √√√√√ | 3x | |
€ 250,00 | € 50,00 | .. | .√√√√ | 4x | |
€ 50,00 | € 10,00 | .. | ..√√√ | 4x | |
€ 80,00 | € 16,00 | .. | ...√√ | 1x | |
€ 25,00 | € 5,00 | .. | ...√√ | 2x | |
€ 20,00 | € 4,00 | .. | ....√ | 1x | |
€ 10,00 | € 2,00 | .. | ....√ | 1x | |
€ 7,50 | € 1,50 | .. | ....√ | 2x | |
€ 5,00 | € 1,00 | .. | ....√ | 1x | |
1 Oktober trekking
Hoofdprijs | |||||
Prijs heel lot | Prijs 1/5e lot | Serieletters + | Eindcijfers goed | Aantal prijzen | |
€ elke maand 10.000,00 € 30 jaar | 2.000,00 30 jaar | √√ | √√√√√ | 1x | |
Troostprijzen van 1000 euro indien u alleen de vijf cijfers goed heeft | |||||
Grote prijzen | |||||
Prijs heel lot | Prijs 1/5e lot | Serieletters + | Eindcijfers goed | Aantal prijzen | |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | √√ | √√√√√ | 5x | |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | √√ | √√√√√ | 10x | |
€ 2.500,00 | € 500,00 | √√ | √√√√√ | 10x | |
Troostprijzen van 100 t/m 1000 euro indien u alleen de vijf cijfers goed heeft | |||||
Overige prijzen | |||||
Prijs heel lot | Prijs 1/5e lot | Serieletters + | Eindcijfers goed | Aantal prijzen | |
€ 1.000,00 | € 200,00 | .. | √√√√√ | 4x | |
€ 500,00 | € 100,00 | .. | √√√√√ | 3x | |
€ 250,00 | € 50,00 | .. | .√√√√ | 4x | |
€ 50,00 | € 10,00 | .. | ..√√√ | 4x | |
€ 80,00 | € 16,00 | .. | ...√√ | 1x | |
€ 25,00 | € 5,00 | .. | ...√√ | 2x | |
€ 20,00 | € 4,00 | .. | ....√ | 1x | |
€ 10,00 | € 2,00 | .. | ....√ | 1x | |
€ 7,50 | € 1,50 | .. | ....√ | 2x | |
€ 5,00 | € 1,00 | .. | ....√ | 1x | |
30 Miljoen winnen op de 31e, hoe kan een mens beter het nieuwe jaar ingaan. Pas in okotber maakt de Staatsloterij het prijzenpakket bekend. Onderstaande pakket is wat wij verwachten
Hoofdprijs | |||||
Prijs Oudejaarslot | Prijs 1/2e Oudejaarslot | Serieletters + | Eindcijfers goed | Aantal prijzen | |
€ 30.000.000,00 | € 15.000.000,00 | √√ | √√√√√ | 1x | |
Troostprijzen van 3.000,00 euro indien u alleen de vijf cijfers goed heeft | |||||
Grote prijzen | |||||
Prijs Oudejaarslot | Prijs 1/2e Oudejaarslot | Serieletters + | Eindcijfers goed | Aantal prijzen | |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | √√ | √√√√√ | 10x | |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | √√ | √√√√√ | 20x | |
€ 2.500,00 | € 1.255,00 | √√ | √√√√√ | 20x | |
€ Mini | € 10.887,00 | √√ | √√√√√ | 250x | |
Troostprijzen van 100 euro indien u alleen de vijf cijfers goed heeft | |||||
Overige prijzen | |||||
Prijs Oudejaarslot | Prijs 1/2e Oudejaarslot | Serieletters + | Eindcijfers goed | Aantal prijzen | |
€ 1.000,00 | € 500,00 | .. | √√√√√ | 4x | |
€ 250,00 | € 120,00 | .. | .√√√√ | 6x | |
€ 100,00 | € 50,00 | .. | ..√√√ | 6x | |
€ 30,00 | € 15,00 | .. | ...√√ | 3x | |
€ 10,00 | € 5,00 | .. | ....√ | 4x |
De prijzenpakketten van de 16 Staatsloterij trekkingen van 2017
Reguliere Trekking
Koningsdag trekking
Juli trekking
Geluks trekking
Oudejaars trekking